% require("/inclusi_entrate/01.php"); %>
Sei in: Home - Studi di settore - Studi in vigore per il periodo d'imposta 2010 - Servizi
Codice Studio | Descrizione attività | Anno di decorrenza | Note tecniche | Prassi di riferimento |
---|---|---|---|---|
TG57U evoluzione dello studio di settore SG57U | 86.22.03 - Attività dei centri di radioterapia | 2008 | Nota Tecnica TG57U | |
86.22.04 - Attività dei centri di dialisi | ||||
86.22.06 - Centri di medicina estetica | ||||
86.22.09 - Altri studi medici specialistici e poliambulatori | ||||
86.90.11 - Laboratori radiografici | ||||
86.90.12 - Laboratori di analisi cliniche | ||||
86.90.41 - Attività degli ambulatori tricologici | ||||
TG96U evoluzione dello studio di settore SG96U | 45.20.91 - Lavaggio auto | 2008 | Nota Tecnica TG96U | Estratto della circolare 29E del 18 giugno 2009 |
45.20.99 - Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli | ||||
52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale | ||||
TG98U evoluzione dello studio di settore SG98U | 95.12.01 - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari | 2009 | Nota Tecnica TG98U | |
95.29.02 - Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette) | ||||
95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie | ||||
95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso | ||||
95.29.09 - Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca | ||||
TG99U evoluzione dello studio di settore SG99U | 63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione nca | 2009 | Nota Tecnica TG99U | Estratto circolare 34 del 18/06/2010 |
74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | ||||
74.90.99 - Altre attività professionali nca | ||||
77.40.00 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright) | ||||
82.11.01 - Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio | ||||
82.11.02 - Gestione di uffici temporanei, uffici residence | ||||
82.99.99 - Altri servizi di supporto alle imprese nca | ||||
96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro | ||||
96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | ||||
96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca | ||||
UG31U evoluzione dello studio di settore TG31U | 45.20.10 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli | 2008 | Nota Tecnica UG31U | Estratto della circolare 29E del 18 giugno 2009 |
45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli | ||||
45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli | ||||
45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli | ||||
45.40.30 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) | ||||
UG33U evoluzione dello studio di settore TG33U | 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza | 2008 | Nota Tecnica TG33U | Estratto della circolare 29E del 18 giugno 2009 |
96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing | ||||
UG34U evoluzione dello studio di settore TG34U | 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere | 2008 | Nota Tecnica UG34U | Estratto della circolare 29E del 18 giugno 2009 |
UG36U evoluzione dello studio di settore TG36U | 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione | 2008 | Nota Tecnica UG36U | Estratto della circolare 29E del 18 giugno 2009 |
56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | ||||
56.10.42 - Ristorazione ambulante | ||||
UG37U evoluzione dello studio di settore TG37U | 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie | 2008 | Nota Tecnica UG37U | |
56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti | ||||
56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina | ||||
UG38U evoluzione dello studio di settore TG38U | 95.23.00 - Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili | 2009 | Nota Tecnica UG38U | |
UG40U evoluzione dello studio di settore TG40U | 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione | 2009 | Nota Tecnica UG40U | Estratto circolare 34 del 18/06/2010 |
42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione | ||||
68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | ||||
68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) | ||||
68.20.02 - Affitto di aziende | ||||
UG41U evoluzione dello studio di settore TG41U | 73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione | 2010 | Nota Tecnica UG41U | |
UG42U evoluzione dello studio di settore TG42U | 73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari | 2009 | Nota Tecnica UG42U | |
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari | ||||
UG46U evoluzione dello studio di settore TG46U | 33.12.60 - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli | 2009 | Nota Tecnica UG46U | |
UG48U evoluzione dello studio di settore TG48U | 95.21.00 - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video | 2009 | Nota Tecnica UG48U | -- |
95.22.01 - Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa | ||||
UG50U evoluzione dello studio di settore TG50U | 43.31.00 - Intonacatura e stuccatura | 2008 | Nota Tecnica UG50U | |
43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri | ||||
43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri | ||||
43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori) | ||||
43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca | ||||
43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici | ||||
UG51U evoluzione dello studio di settore TG51U | 90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte | 2008 | Nota Tecnica UG51U | Estratto della circolare 29E del 18 giugno 2009 |
UG52U evoluzione dello studio di settore TG52U | 82.92.10 - Imballaggio e confezionamento di generi alimentari | 2009 | Nota Tecnica UG52U | |
82.92.20 - Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari | ||||
UG53U evoluzione dello studio di settore TG53U | 74.30.00 - Traduzione e interpretariato | 2009 | Nota Tecnica UG53U | |
82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere | ||||
UG54U evoluzione dello studio di settore TG54U | 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 2009 | Nota Tecnica UG54U | |
93.29.30 - Sale giochi e biliardi | ||||
UG55U evoluzione dello studio di settore TG55U | 96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse | 2008 | Nota Tecnica UG55U | |
UG58U evoluzione dello studio di settore TG58U | 55.20.10 - Villaggi turistici | 2008 | Nota Tecnica UG58U | |
55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | ||||
UG60U evoluzione dello studio di settore TG60U | 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali | 2008 | Nota Tecnica UG60U | |
UG68U evoluzione dello studio di settore TG68U | 49.41.00 - Trasporto di merci su strada | 2008 | Nota Tecnica UG68U | Estratto della circolare 29E del 18 giugno 2009 |
49.42.00 - Servizi di trasloco | ||||
UG69U evoluzione dello studio di settore TG69U | 39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia | 2009 | Nota Tecnica UG69U | Estratto circolare 34 del 18/06/2010 |
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali | ||||
42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali | ||||
42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane | ||||
42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie | ||||
42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi | ||||
42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni | ||||
42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche | ||||
42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca | ||||
43.11.00 - Demolizione | ||||
43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno | ||||
43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni | ||||
43.91.00 - Realizzazione di coperture | ||||
43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca | ||||
UG70U evoluzione dello studio di settore TG70U | 81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici | 2008 | Nota Tecnica UG70U | |
81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali | ||||
81.29.99 - Altre attività di pulizia nca | ||||
UG72A evoluzione dello studio di settore TG72A | 49.32.10 - Trasporto con taxi | 2008 | Nota Tecnica UG72A | Estratto della circolare 29E del 18 giugno 2009 |
49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | ||||
UG72B evoluzione dello studio di settore TG72B | 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane | 2008 | Nota Tecnica UG72B | Estratto della circolare 29E del 18 giugno 2009 |
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | ||||
UG73A evoluzione dello studio di settore TG73B | 52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi | 2009 | Nota Tecnica UG73A | |
52.24.30 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari | ||||
52.24.40 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri | ||||
UG73B evoluzione dello studio di settore TG73B | 52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali | 2009 | Nota Tecnica UG73B | |
52.29.21 - Intermediari dei trasporti | ||||
53.20.00 - Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale | ||||
UG75U evoluzione dello studio di settore SG75U | 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) | 2008 | Nota Tecnica UG75U | Estratto della circolare 29E del 18 giugno 2009 |
43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) | ||||
43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) | ||||
43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione | ||||
43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) | ||||
43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) | ||||
43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) | ||||
43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) | ||||
43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili | ||||
43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni | ||||
43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca | ||||
43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili | ||||
UG76U evoluzione dello studio di settore TG76U | 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting | 2009 | Nota Tecnica UG76U | |
56.29.10 - Mense | ||||
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale | ||||
UG77U evoluzione dello studio di settore TG77U | 50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri | 2009 | Nota Tecnica UG77U | |
50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci | ||||
50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | ||||
50.40.00 - Trasporto di merci per vie d'acqua interne | ||||
52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua | ||||
85.32.01 - Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali | ||||
UG78U evoluzione dello studio di settore TG78U | 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio | 2009 | Nota TecnicaUG78U | |
79.12.00 - Attività dei tour operator | ||||
79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | ||||
UG79U evoluzione dello studio di settore TG79U | 77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri | 2009 | Nota TecnicaUG79U | |
77.12.00 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti | ||||
77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale | ||||
77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri | ||||
77.39.92 - Noleggio di container per diverse modalità di trasporto | ||||
UG81U evoluzione dello studio di settore TG81U | 43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione | 2009 | Nota Tecnica UG81U | |
77.32.00 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile | ||||
77.39.91 - Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici | ||||
UG82U evoluzione dello studio di settore TG82U | 70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione | 2009 | Nota TecnicaUG82U | |
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie | ||||
UG83U evoluzione dello studio di settore TG83U | 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 2009 | Nota TecnicaUG83U | |
93.11.20 - Gestione di piscine | ||||
93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti | ||||
93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca | ||||
93.13.00 - Gestione di palestre | ||||
UG85U evoluzione dello studio di settore TG85U | 85.52.01 - Corsi di danza | 2009 | Nota TecnicaUG85U | |
93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili | ||||
UG87U evoluzione dello studio di settore TG87U | 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale | 2009 | Nota TecnicaUG87U | |
82.91.20 - Agenzie di informazioni commerciali | ||||
85.60.01 - Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico | ||||
UG88U evoluzione dello studio di settore TG88U | 82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche | 2009 | Nota TecnicaUG88U | |
85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman | ||||
85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche | ||||
UG89U evoluzione dello studio di settore TG89U | 82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio | 2009 | Nota TecnicaUG89U | |
82.99.91 - Servizi di stenotipia | ||||
UG90U evoluzione dello studio di settore TG90U | 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi | 2010 | Nota Tecnica UG90U | |
03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi | ||||
UG91U evoluzione dello studio di settore TG91U | 64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi | 2010 | Nota Tecnica UG91U | |
66.19.21 - Promotori finanziari | ||||
66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari | ||||
66.19.40 - Attività di Bancoposta | ||||
66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni | ||||
66.22.01 - Broker di assicurazioni | ||||
66.22.02 - Agenti di assicurazioni | ||||
66.22.03 - Sub-agenti di assicurazioni | ||||
66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni | ||||
66.29.09 - Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca | ||||
UG92U evoluzione dello studio di settore TG92U | 69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi | 2010 | Nota Tecnica UG92U | |
UG93U evoluzione dello studio di settore TG93U | 74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale | 2010 | Nota Tecnica UG93U | |
74.10.90 - Altre attività di design | ||||
UG94U evoluzione dello studio di settore TG94U | 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 2010 | Nota Tecnica UG94U | |
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | ||||
59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | ||||
59.20.30 - Studi di registrazione sonora | ||||
60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche | ||||
60.20.00 - Programmazione e trasmissioni televisive | ||||
UG95U evoluzione dello studio di settore TG95U | 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 2010 | Nota Tecnica UG95U | |
96.04.20 - Stabilimenti termali | ||||
VG39U evoluzione dello studio di settore UG39U | 68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare | 2010 | Nota Tecnica VG39U | |
VG44U evoluzione dello studio di settore UG44U | 55.10.00 - Alberghi | 2010 | Nota Tecnica VG44U | |
55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | ||||
55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | ||||
VG61A evoluzione dello studio di settore UG61A | 46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati | 2010 | Nota Tecnica VG61A | |
46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi | ||||
46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi | ||||
46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari | ||||
46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari | ||||
46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi | ||||
46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco | ||||
46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco | ||||
46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco | ||||
VG61B evoluzione dello studio di settore UG61B | 46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche | 2010 | Nota Tecnica VG61B | |
46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage | ||||
46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera | ||||
46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi | ||||
46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili | ||||
46.15.06 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta | ||||
46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta | ||||
VG61C evoluzione dello studio di settore UG61C | 46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento | 2010 | Nota Tecnica VG61C | |
46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce | ||||
46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) | ||||
46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima | ||||
46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori | ||||
46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio | ||||
46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi | ||||
46.16.08 - Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | ||||
46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | ||||
VG61D evoluzione dello studio di settore UG61D | 46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi; articoli di cartoleria e cancelleria) | 2010 | Nota Tecnica VG61D | |
46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (inclusi i relativi abbonamenti) | ||||
46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri | ||||
46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri | ||||
46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico | ||||
46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici | ||||
46.18.23 - Procacciatori d'affari di elettronica, di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici | ||||
46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici | ||||
46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico | ||||
46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica | ||||
46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico | ||||
46.18.34 - Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici |
||||
46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici | ||||
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette | ||||
46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria | ||||
46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi | ||||
46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili | ||||
46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli | ||||
46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria | ||||
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) | ||||
46.18.98 - Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca | ||||
46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca | ||||
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | ||||
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | ||||
46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno | ||||
46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer | ||||
VG61E evoluzione dello studio di settore UG61E | 46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico | 2010 | Nota Tecnica VG61E | |
46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali | ||||
46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per telecomunicazioni, computer e loro periferiche | ||||
46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori) | ||||
46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette) | ||||
46.14.06 - Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche | ||||
46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche | ||||
VG61F evoluzione dello studio di settore UG61F | 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole | 2010 | Nota Tecnica VG61F | |
46.11.02 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante | ||||
46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi | ||||
46.11.04 - Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate, pelli grezze | ||||
46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze | ||||
46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze | ||||
46.11.07 - Mediatori in animali vivi | ||||
VG61G evoluzione dello studio di settore UG61G | 46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti | 2010 | Nota Tecnica VG61G | |
46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi | ||||
46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati | ||||
46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria | ||||
46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) | ||||
46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici | ||||
46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici | ||||
VG61H evoluzione dello studio di settore UG61H | 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale | 2010 | Nota Tecnica VG61H | |
46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano | ||||
46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari | ||||
46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione | ||||
46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione | ||||
VG66U evoluzione dello studi di settore UG66U | 33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax) | 2010 | Nota Tecnica VG66U | |
58.12.02 - Pubblicazione di mailing list | ||||
58.21.00 - Edizione di giochi per computer | ||||
58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) | ||||
62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione | ||||
62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica | ||||
62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione) | ||||
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca | ||||
63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf) | ||||
63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati | ||||
63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati) | ||||
63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) | ||||
63.12.00 - Portali web | ||||
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web | ||||
95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche | ||||
VG67U evoluzione dello studio di settore UG67U | 96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali | 2010 | Nota Tecnica VG67U | |
96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie | ||||
VG74U evoluzione dello studio di settore UG74U | 74.20.11 - Attività di fotoreporter | 2010 | Nota Tecnica VG74U | |
74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche | ||||
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa |